COB lights

RF

₹327.60

Model:
Wattage:
Lumens:
Body Color:
Beam Angle:
Dimensions:
Cutouts:
Quantity:
- +
WhatsApp Enquiry
  • Applications
  • Technical Specification
  • Downloads
Residential
Commercial
Retail
Hospitality
General Luminaire Specifications
Product Name RF
Product Category COB lights
SKU / Product Code TKN-EA2293A6
System Wattage 5W / 8W / 12W / 20W / 24W / 30W / 36W / 40W / 50W
Luminous Output 650 / 1040 / 1560 / 2600 / 3120 / 3900 / 4680 / 5200 / 6500
Beam Angles 45 / 45-60
Available Finishes WB-BB
Product Model Variants & Technical Matrix
Model Wattage Lumens Body Color Beam Angle Dimensions Cutouts CCT IP TN Rate Actual Rate
RF-5 5W 650 WB-BB 45 Ø68X39 Ø58 - - - ₹327.60
RF-8 8W 1040 WB-BB 45 Ø88X43 Ø70 - - - ₹420.00
RF-12 12W 1560 WB-BB 45 Ø105X55 Ø85 - - - ₹697.20
RF-20 20W 2600 WB-BB 45-60 Ø75X120 Ø105 - - - ₹988.40
RF-24 24W 3120 WB-BB 45-60 Ø75X120 Ø105 - - - ₹1,050.00
RF-30 30W 3900 WB-BB 45-60 Ø90X145 Ø135 - - - ₹1,125.60
RF-36 36W 4680 WB-BB 45-60 Ø90X145 Ø135 - - - ₹1,239.00
RF-40 40W 5200 WB-BB 45-60 Ø160X160 Ø145 - - - ₹1,470.00
RF-50 50W 6500 WB-BB 45-60 Ø100X160 Ø145 - - - ₹1,575.00
No Files Available

No technical documents or downloadable files uploaded for this product.

Chat with us on WhatsApp